Die Heißluftfritteuse hat sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil vieler moderner Küchen entwickelt. Sie bietet eine gesündere Alternative zum traditionellen Frittieren, indem sie mit heißer Luft anstelle von Öl kocht. Dies reduziert nicht nur den Fettgehalt der Lebensmittel, sondern auch ihre Kalorienzahl. Damit das immer so geht es geht klappt findest du hier unsere Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle (gratis download).
Heißluftfritteuse Garzeiten: Worauf achten?
Die Garzeiten in einer Heißluftfritteuse können im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen oder einer Fritteuse variieren.
Mehrere Faktoren beeinflussen diese Unterschiede: die Menge und Art der Lebensmittel sowie deren Größe und Dicke. Da kann eine Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle hilfreich sein. Gerade wenn man mit dem Airfryer noch nicht so vertraut ist kann solche eine Übersicht nützlich sein.
Die richtige Kenntnis der Garzeiten ist entscheidend um das volle Potenzial einer Heißluftfritteuse auszuschöpfen und köstliche, perfekt zubereitete Mahlzeiten zu genießen.
Daher empfehlen wir, eine spezielle Garzeiten Tabelle immer griffbereit zu haben. Dieses nützliche Werkzeug hilft die dabei das deine Gerichte aus der Heißluftfritteuse immer perfekt zubereitet sind.
Die nachfolgende Tabelle bietet eine grobe Orientierung für die Zubereitung verschiedener Lebensmittel in der Heißluftfritteuse. Beachte jedoch das die genauen Garzeiten zwischen den einzelnen Modellen und Hersteller variieren können. Daher verwendest du die Garzeiten Tabelle am besten als Ausgangspunkt und machst dir Notizen wo dein Gerät abweicht. Durch Experimentieren mit den Garzeiten kannst du die perfekte Balance zwischen Knusprigkeit und Geschmack für deine favorisierten Gerichte finden.
Die Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle
Bitte beachte das die hier genannten Werte als Ausgangspunkt dienen. Die genauen Garzeiten können je nach Airfryer-Modell und individuellen Vorlieben variieren.
Du kannst die Tabelle hier herunterladen: PDF download.
Fleisch
Speise | Menge | Garzeit | Temperatur | Wenden |
Bacon | Nach Bedarf | 8-12 Min | 180°C | Nein |
Bratwurst | 4-6 Stück | 12-15 Min | 200°C | Ja |
Chicken Nuggets | Nach Bedarf | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Chicken Wings | 500 g | 20-25 Min | 200°C | Ja |
Entenbrust | 1 Stück | 25-30 Min | 180°C | Ja |
Frikadellen | Nach Bedarf | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Gyros | 500 g | 15-20 Min | 180°C | Ja |
Hackbällchen | Nach Bedarf | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Hähnchenbrustfilet | 2-4 Stück | 18-20 Min | 180°C | Ja |
Hähnchenschenkel | 4-6 Stück | 25-30 Min | 180°C | Ja |
Hot Dogs | Nach Bedarf | 5-7 Min | 180°C | Nein |
Kebabs | Nach Bedarf | 15-20 Min | 180°C | Ja |
Koteletts (Schwein oder Lamm) | 4-6 Stück | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Rippchen (Schwein oder Rind) | Nach Bedarf | 25-30 Min | 180°C | Ja |
Schnitzel (paniertes oder gewürztes) | Nach Bedarf | 12-15 Min | 200°C | Ja |
Speck eingewickeltes Geflügel oder Gemüse | Nach Bedarf | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Steak (Rind, Schwein, Lamm) | Nach Bedarf | 10-15 Min | 200°C | Ja |
Tandoori-Hähnchen | 2-4 Stück | 18-20 Min | 180°C | Ja |
Truthahn (geschnittene Teile oder Burger) | Nach Bedarf | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Fisch
Speise | Menge | Garzeit | Temperatur | Wenden |
Fischstäbchen | Nach Bedarf | 10-15 Min | 200°C | Ja |
Lachsfilet | 2-4 Stück | 12-15 Min | 180°C | Nein |
Garnelen | Nach Bedarf | 8-10 Min | 200°C | Ja |
Fischfilet (paniert) | Nach Bedarf | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Tintenfischringe | Nach Bedarf | 8-10 Min | 200°C | Ja |
Forellenfilet | 2-4 Stück | 10-12 Min | 180°C | Nein |
Zanderfilet | 2-4 Stück | 12-15 Min | 180°C | Nein |
Fischbällchen | Nach Bedarf | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Kabeljaufilet | 2-4 Stück | 12-15 Min | 180°C | Nein |
Ei
Speise | Menge | Garzeit | Temperatur | Wenden |
Rührei | Nach Bedarf | 5-7 Min | 180°C | Nein |
Omelette | Nach Bedarf | 8-10 Min | 180°C | Nein |
Eier im Glas (Poached) | Nach Bedarf | 6-8 Min | 160°C | Nein |
Eier-Muffins | Nach Bedarf | 10-12 Min | 180°C | Nein |
Kartoffeln
Speise | Menge | Garzeit | Temperatur | Wenden |
Pommes Frites | 300 g | 12-18 Min | 180°C | Ja |
Kartoffelchips | 200 g | 12-18 Min | 180°C | Ja |
Kartoffelwedges | 250 g | 15-20 Min | 180°C | Ja |
Kartoffelpuffer | 200 g | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Rösti | 200 g | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Kartoffelspalten | 250 g | 15-20 Min | 180°C | Ja |
Kartoffelsticks | 150 g | 10-15 Min | 180°C | Ja |
Kartoffelkroketten | 200 g | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Kartoffel-Nuggets | 150 g | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Gemüse
Speise | Menge | Garzeit | Temperatur | Wenden |
Geröstetes Gemüse | 300 g | 15-20 Min | 180°C | Ja |
Gemüsesticks | 200 g | 10-15 Min | 180°C | Ja |
Blumenkohlbissen | 250 g | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Zucchini-Chips | 150 g | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Brokkoli-Röschen | 200 g | 12-15 Min | 180°C | Ja |
Auberginenscheiben | 150 g | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Süßkartoffelwürfel | 250 g | 15-20 Min | 180°C | Ja |
Spargel | 200 g | 8-10 Min | 180°C | Ja |
Paprikastreifen | 150 g | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Tomatenscheiben | 100 g | 8-10 Min | 160°C | Nein |
Brot
Speise | Menge | Garzeit | Temperatur | Wenden |
Knoblauchbrot | 200 g | 5-7 Min | 180°C | Nein |
Baguette | 250 g | 8-10 Min | 180°C | Ja |
Bruschetta | 150 g | 5-7 Min | 180°C | Nein |
Pizzabrötchen | 180 g | 8-10 Min | 180°C | Ja |
Fladenbrot | 200 g | 8-10 Min | 180°C | Ja |
Knuspriges Sandwich | 120 g | 5-7 Min | 180°C | Ja |
Zimtschnecken | 150 g | 8-10 Min | 180°C | Ja |
Brot-Chips | 100 g | 5-7 Min | 160°C | Nein |
Bagels | 100 g | 8-10 Min | 180°C | Ja |
Croissants | 150 g | 8-10 Min | 180°C | Ja |
Dessert
Speise | Menge | Garzeit | Temperatur | Wenden |
Apfelküchlein | 150 | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Brownies | 200 | 15-18 Min | 160°C | Nein |
Keks-Sandwiches | Nach Bedarf | 8-10 Min | 160°C | Ja |
Mini-Käsekuchen | Nach Bedarf | 12-15 Min | 160°C | Nein |
Zimtrollen | 150 | 10-12 Min | 180°C | Ja |
Schokoladenfondue | Nach Bedarf | 5-7 Min | 160°C | Nein |
Bananenbrot | 200 | 15-18 Min | 160°C | Nein |
Pfannkuchen | Nach Bedarf | 6-8 Min | 180°C | Nein |
Beeren-Cobbler | 250 | 20-25 Min | 160°C | Nein |
Blätterteiggebäck | Nach Bedarf | 8-10 Min | 180°C | Nein |
Keine Produkte gefunden.
Fazit
Mit einer Heißluftfritteuse kann man eine breite Palette von Gerichten zuzubereiten. Die Garzeiten-Tabelle für Fleisch, Fisch, Ei, Kartoffeln, Gemüse, Brot und Desserts kann dir dabei als nützlicher Leitfaden dienen, um optimale Ergebnisse in Bezug auf Knusprigkeit und Geschmack zu erzielen. Beachte jedoch, dass die genauen Garzeiten je nach deinen individuellen Vorlieben, deinem Airfryer-Modell und der Art der Zutaten variieren können. Durch Ausprobieren und Anpassen der Einstellungen kannst du die Vielseitigkeit deines Airfryers voll ausschöpfen und köstliche Mahlzeiten mit minimalem Aufwand zubereiten.
Mehr zum Thema Heißluftfritteuse kannst du hier lesen: